Сертификаты
Все сертификаты
Товар | Цена за ед. | Ед.Изм. | Кол-во | |
Труба ПВХ напорная Д016х1,5 1,6 МПа | 30 | руб/м | В корзину | |
Труба ПВХ напорная Д020х1,5 1,6 МПа | 40 | руб/м | В корзину | |
Труба ПВХ напорная Д025х1,5 1,25 МПа | 52 | руб/м | В корзину | |
Труба ПВХ напорная Д025х1,9 1,6 МПа | 68 | руб/м | В корзину | |
Труба ПВХ напорная Д032х1.9 1,25 МПа | 80 | руб/м | В корзину | |
Труба ПВХ напорная Д032х2,4 1,6 МПа | 100 | руб/м | В корзину | |
Труба ПВХ напорная Д040х1,9 1,0 МПа | 104 | руб/м | В корзину | |
Труба ПВХ напорная Д040х3,0 1,6 МПа | 161 | руб/м | В корзину | |
Труба ПВХ напорная Д050х2,0 0,8 МПа | 112 | руб/м | В корзину | |
Труба ПВХ напорная Д050х2,4 1,0 МПа | 143 | руб/м | В корзину | |
Труба ПВХ напорная Д050х3,7 1,6 МПа | 210 | руб/м | В корзину | |
Труба ПВХ напорная Д063х2,0 0,6 МПа | 160 | руб/м | В корзину | |
Труба ПВХ напорная Д063х3,0 1,0 МПа | 204 | руб/м | В корзину | |
Труба ПВХ напорная Д075х2,3 0,6 МПа | 279 | руб/м | В корзину | |
Труба ПВХ напорная Д075х3,6 1,0 МПа | 333 | руб/м | В корзину | |
Труба ПВХ напорная Д090х2,8 0,6 МПа | 340 | руб/м | В корзину | |
Труба ПВХ напорная Д090х4,3 1,0 МПа | 395 | руб/м | В корзину | |
Труба ПВХ напорная Д110х3,4 0,63 МПа | 404 | руб/м | В корзину | |
Труба ПВХ напорная Д110х5,3 1,0 МПа | 635 | руб/м | В корзину | |
Труба ПВХ напорная Д125х4,8 0,8 МПа | 647 | руб/м | В корзину | |
Труба ПВХ напорная Д160х4,0 0,5 МПА | 639 | руб/м | В корзину | |
Труба ПВХ напорная Д160х4,9 0,63 МПа | 680 | руб/м | В корзину | |
Труба ПВХ напорная Д160х7,7 1,0 МПа | 981 | руб/м | В корзину | |
Труба ПВХ напорная Д225х5,5 0,6 МПа, L-3 м | 992 | руб/м | В корзину | |
Труба ПВХ напорная Д225х5,5 0,6 МПа, L-6 м | 992 | руб/м | В корзину | |
Труба ПВХ напорная Д225х8,6 1,0 МПа, L-6 м | 1529 | руб/м | В корзину |
Трубы клеевые ПВХ с раструбом используются для питьевого и технического водоснабжения, для систем водоочистки, водоподготовки, бассейнов, фонтанов Ассортимент и основные технические характеристики труб представлены в Таблице 1.
Трубы монтируются с помощью специального клея (например, Тангит). Полученное таким образом соединение является герметичным и не разборным.
*МОР - максимальное рабочее давление в трубопроводе (МПа) при рабочей температуре 20°С.
Наименование, Диаметр (D, mm), Стенка (S, mm) | MOP (МПа)* | Масса кг/м |
Труба ПВХ напорная Д016х1,5 | 1,6 МПа | 0,108 |
Труба ПВХ напорная Д020х1,5 | 1,6 МПа | 0,138 |
Труба ПВХ напорная Д025х1,5 | 1,25 МПа | 0,175 |
Труба ПВХ напорная Д025х1,9 | 1,6 МПа | 0,213 |
Труба ПВХ напорная Д032х1,9 | 1,25 МПа | 0,278 |
Труба ПВХ напорная Д032х2,4 | 1,6 МПа | 0,344 |
Труба ПВХ напорная Д040х1,9 | 1,0 МПа | 0,351 |
Труба ПВХ напорная Д040х3,0 | 1,6 МПа | 0,535 |
Труба ПВХ напорная Д050х2,0 | 0,8 МПа | 0,474 |
Труба ПВХ напорная Д050х2,4 | 1,0 МПа | 0,554 |
Труба ПВХ напорная Д050х3,7 | 1,6 МПа | 0,812 |
Труба ПВХ напорная Д063х2,0 | 0,6 МПа | 0,0,603 |
Труба ПВХ напорная Д063х3,0 | 1,0 МПа | 0,869 |
Труба ПВХ напорная Д075х2,3 | 0,63 МПа | 0,814 |
Труба ПВХ напорная Д075х3,6 | 1,0 МПа | 1,22 |
Труба ПВХ напорная Д090х2,8 | 0,63 МПа | 1,17 |
Труба ПВХ напорная Д090х4,3 | 1,0 МПа | 1,75 |
Труба ПВХ напорная Д110х3,4 | 0,63 МПа | 2,11 |
Труба ПВХ напорная Д110х5,3 | 1,0 МПа | 2,62 |
Труба ПВХ напорная Д160х4,9 | 0,63 МПа | 2,23 |
Краны ПВХ неразборные китайские - бюджетное решение
Муфты проходные ПВХ - на складе в МосквеНовые поступления проходных муфт (соединения с емкостью) на склад в Москве - в складской программе представлены различные виды проходных муфт от Д25мм (1 дюйм) до Д63мм (2,5 дюйма).
Посмотреть все новости